En voici les premières :
Les recensements de la population sont l'occasion de compter le nombre d'habitants qui ne sont pas nés sur le territoire. Parmi les personnes nées à l'étranger, on a coutume de distinguer les Français de naissance et les immigrés, nés avec une autre nationalité.
On distingue les habitants selon leur nationalité : Français ou étranger et, parmi les Français, Français de naissance ou Français par acquisition. Le recensement permet donc de connaître la nationalité actuelle ainsi que la nationalité à la naissance.
Les catégories d'étrangers et d'immigrés sont différentes : les immigrés, « nés étrangers à l'étranger », peuvent être encore étrangers au recensement ou être devenus Français. Les étrangers, quant à eux, peuvent être nés à l'étranger (ils sont alors immigrés) ou nés en France (dans ce cas ils ne sont pas immigrés).
Population immigrée par pays de naissance depuis 1982 | |||
| 1982 | 1990 | 1999 |
Algérie | 597 644 | 555 715 | 574 208 |
Portugal | 638 492 | 599 661 | 571 874 |
Maroc | 367 896 | 457 456 | 522 504 |
Italie | 570 104 | 483 695 | 378 649 |
Espagne | 471 968 | 397 126 | 316 232 |
Tunisie | 202 564 | 207 127 | 201 561 |
Turquie | 121 212 | 168 359 | 174 160 |
Allemagne | 115 584 | 114 288 | 123 186 |
Pologne | 157 712 | 129 401 | 98 571 |
Belgique | 95 828 | 91 629 | 93 622 |
Ex-Yougoslavie | 68 636 | 67 122 | 75 262 |
Source: Insee, Recensements |